[快讯]金现代:关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动的提示性
来源:中财网
2023-05-31 22:21:38
(资料图)
CFi.CN讯:一、本次权益变动的情况
1、股份来源:公司首次公开发行股票前持有的股份
2、股东权益变动情况
股东名称 | 减持方式 | 减持日期 | 减持均价(元/股) | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) |
韩锋 | 大宗交易 | 2021/6/3 | 6.940 | 330,000 | 0.0767 |
集中竞价交易 | 2021/6/18 | 10.546 | 331,000 | 0.0770 | |
集中竞价交易 | 2021/6/24 | 10.743 | 800,000 | 0.1860 | |
大宗交易 | 2021/6/25 | 8.460 | 500,000 | 0.1162 | |
大宗交易 | 2021/6/29 | 7.880 | 1,600,000 | 0.3720 | |
大宗交易 | 2021/6/30 | 8.080 | 1,300,000 | 0.3022 | |
大宗交易 | 2021/7/2 | 8.470 | 977,000 | 0.2271 | |
集中竞价交易 | 2021/7/2 | 10.930 | 600,000 | 0.1395 | |
大宗交易 | 2021/7/5 | 8.700 | 436,500 | 0.1015 | |
集中竞价交易 | 2021/7/5 | 11.380 | 153,100 | 0.0356 | |
大宗交易 | 2021/7/7 | 8.340 | 566,400 | 0.1317 | |
大宗交易 | 2021/7/9 | 7.900 | 290,000 | 0.0674 | |
集中竞价交易 | 2021/7/30 | 9.040 | 50,000 | 0.0116 | |
集中竞价交易 | 2021/8/2 | 9.400 | 98,700 | 0.0229 | |
大宗交易 | 2022/4/6 | 7.250 | 400,000 | 0.0930 | |
大宗交易 | 2022/4/7 | 7.320 | 325,000 | 0.0756 | |
大宗交易 | 2022/4/8 | 6.980 | 820,000 | 0.1906 | |
大宗交易 | 2022/4/11 | 6.730 | 300,000 | 0.0697 | |
大宗交易 | 2022/4/12 | 6.520 | 650,000 | 0.1511 | |
大宗交易 | 2022/4/14 | 6.460 | 320,000 | 0.0744 | |
集中竞价交易 | 2022/8/16 | 8.900 | 150,000 | 0.0349 | |
集中竞价交易 | 2022/8/17 | 9.020 | 100,000 | 0.0232 | |
集中竞价交易 | 2023/3/17 | 9.401 | 137,100 | 0.0319 | |
集中竞价交易 | 2023/3/22 | 10.291 | 224,000 | 0.0521 | |
集中竞价交易 | 2023/3/24 | 10.441 | 147,100 | 0.0342 | |
集中竞价交易 | 2023/3/27 | 10.473 | 36,000 | 0.0084 | |
集中竞价交易 | 2023/3/28 | 10.170 | 25,000 | 0.0058 | |
集中竞价交易 | 2023/3/29 | 10.156 | 31,600 | 0.0073 | |
集中竞价交易 | 2023/3/31 | 10.234 | 55,500 | 0.0129 | |
集中竞价交易 | 2023/4/3 | 10.319 | 54,900 | 0.0128 | |
集中竞价交易 | 2023/4/4 | 10.596 | 98,200 | 0.0228 | |
集中竞价交易 | 2023/4/7 | 10.492 | 156,100 | 0.0363 | |
集中竞价交易 | 2023/4/12 | 10.200 | 100,600 | 0.0234 | |
集中竞价交易 | 2023/4/13 | 10.212 | 54,800 | 0.0127 | |
集中竞价交易 | 2023/4/14 | 10.649 | 111,200 | 0.0259 | |
集中竞价交易 | 2023/4/17 | 10.010 | 4,100 | 0.0010 | |
集中竞价交易 | 2023/5/17 | 9.160 | 40,100 | 0.0093 | |
集中竞价交易 | 2023/5/22 | 9.551 | 306,600 | 0.0713 | |
集中竞价交易 | 2023/5/23 | 9.227 | 110,500 | 0.0257 | |
集中竞价交易 | 2023/5/24 | 9.195 | 350,700 | 0.0815 | |
集中竞价交易 | 2023/5/25 | 9.077 | 160,100 | 0.0372 | |
集中竞价交易 | 2023/5/26 | 9.194 | 479,900 | 0.1116 | |
集中竞价交易 | 2023/5/29 | 9.060 | 440,700 | 0.1025 | |
集中竞价交易 | 2023/5/30 | 9.329 | 685,000 | 0.1593 | |
集中竞价交易 | 2023/5/31 | 9.546 | 36,300 | 0.0084 | |
合计 | 14,943,800 | 3.4743 |
3、本次权益变动前后的持股情况
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
股数(股) | 占公司总股本比例(%) | 股数(股) | 占公司总股本比例(%) | ||
韩锋 | 合计持有股份 | 36,450,000 | 8.4743 | 21,506,200 | 4.999988 |
其中:无限售条件股份 | 9,112,500 | 2.1186 | 21,506,200 | 4.999988 | |
有限售条件股份 | 27,337,500 | 6.3557 | 0 | 0.0000 |
x