行业追踪|酒类市场(5月29日-6月4日):水井坊500ml(52度)京东价格环比大幅下跌-全球微资讯
来源:同花顺iNews
2023-06-04 17:06:37
(资料图片仅供参考)
本周,酒类市场价格/产量变动情况如下所示:
国内酒类平均价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
水井坊500ml(52度)京东 | -13.85 | -4.92 | 2023-6-3 | 560.00 | 元/瓶 |
泸州老窖500ml(52度)京东 | 2.71 | 0.00 | 2023-6-3 | 379.00 | 元/瓶 |
葡萄酒(干红750ml,12度,高档) | -1.64 | -1.64 | 2023-4-30 | 290.01 | 元/瓶 |
葡萄酒(干红750ml,12度,中低档) | 1.61 | 1.61 | 2023-4-30 | 81.98 | 元/瓶 |
白酒(500ml左右,52度,高档) | -0.75 | -0.75 | 2023-4-30 | 1262.09 | 元/瓶 |
白酒(500ml左右,52度,中低档) | -0.60 | -0.60 | 2023-4-30 | 179.43 | 元/瓶 |
啤酒(瓶装630ml左右) | -0.20 | -0.20 | 2023-4-30 | 4.96 | 元/瓶 |
五粮液500ml(52度)京东 | -0.09 | -0.09 | 2023-6-3 | 1098.00 | 元/瓶 |
21年500ml飞天茅台(53度)经销商出厂 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-3 | 969.00 | 元/瓶 |
洋河梦之蓝(M3)500ml(52°)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-3 | 649.50 | 元/瓶 |
30年青花汾酒500ml(53°)京东 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-3 | 1099.00 | 元/瓶 |
啤酒(罐装350ml左右) | 0.00 | 0.00 | 2023-4-30 | 4.14 | 元/罐 |
上游相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
玻璃 | -5.21 | -8.60 | 2023-6-2 | 22.21 | 元/平方米 |
小麦 | 3.10 | -1.75 | 2023-6-2 | 2806.11 | 元/吨 |
大麦 | -2.10 | -8.50 | 2023-6-2 | 2450.00 | 元/吨 |
包装纸(瓦楞纸) | -1.64 | -3.54 | 2023-6-2 | 3000.00 | 元/吨 |
高粱 | -1.28 | -5.80 | 2023-6-2 | 2924.00 | 元/吨 |
铝锭 | -0.71 | -2.04 | 2023-5-20 | 18282.90 | 元/吨 |
玉米(国标二等)全国均价 | 0.59 | -1.81 | 2023-6-2 | 2718.00 | 元/吨 |
玉米淀粉 | 0.13 | 0.00 | 2023-6-2 | 3180.00 | 元/吨 |
包装纸(箱板纸) | 0.00 | 0.00 | 2023-6-2 | 5240.00 | 元/吨 |
受酒类市场价格/产量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 215.25 | 739.82 | 2023-03-31 | 酒类 | 99.88 | 91.62 |
五粮液 | 131.06 | 304.65 | 2023-03-31 | 酒类 | 93.24 | 80.29 |
山西汾酒 | 48.33 | 105.34 | 2023-03-31 | 酒类 | 89.73 | 76.55 |
泸州老窖 | 37.22 | 131.01 | 2023-03-31 | 酒类 | 98.90 | 85.86 |
洋河股份 | 57.77 | 112.77 | 2023-03-31 | 酒类 | 97.19 | 76.85 |
古井 | 15.97 | 41.11 | 2023-03-31 | 酒类 | 96.16 | 77.21 |
青岛啤酒 | 14.73 | 44.14 | 2023-03-31 | 酒类 | 98.36 | 36.73 |
重庆啤酒 | 7.75 | 15.44 | 2023-03-31 | 酒类 | 97.84 | 51.35 |
张裕 | 2.63 | 5.35 | 2023-03-31 | 酒类 | 71.69 | 58.16 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
酒类上游原材料概况
因白酒品种不同,其成本构成也不同,一般来说,原料成本占5%左右,生产加工成本占6%,渠道成本占40%、利润占49%。而啤酒、软饮等属于包材敏感型行业,主要包材使用包括玻璃、铝锭、纸箱等,包材的成本占比远高于所使用的原材料。啤酒生产成本中,包装材料占比50.9%(占比从高到低依次为玻璃瓶、铝罐、纸板箱),酿酒原材料为19.6%。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
x